Miejscowość | Przystanek | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6* | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6-7* |
Kraków | Kraków MDA | 07:00 | 07:25 | 08:45 | 09:00 | 09:45 | 09:55 | 11:00 | 12:45 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 15:00 | 15:15 | 17:35 | 17:55 | 18:10 | 19:55 |
Kraków | Nowy Kleparz | 07:01 | ------ | ------ | 09:01 | ------ | 09:56 | 11:01 | ------ | 13:26 | ------ | 13:56 | 15:01 | ------ | 17:36 | 17:56 | ------ | ------ |
Kraków | Grottgera | 07:02 | 07:27 | 08:47 | 09:02 | 09:47 | 09:57 | 11:02 | 12:47 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 15:02 | 15:17 | 17:37 | 17:57 | 18:12 | 19:57 |
Kraków | Plac Inwalidów | 07:03 | 07:28 | 08:48 | 09:03 | 09:48 | 09:58 | 11:03 | 12:48 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 15:03 | 15:18 | 17:38 | 17:58 | 18:13 | 19:58 |
Kraków | AGH | 07:04 | 07:29 | 08:49 | 09:04 | 09:49 | 09:59 | 11:04 | 12:49 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 15:04 | 15:19 | 17:39 | 17:59 | 18:14 | 19:59 |
Kraków | Cracovia | 07:05 | 07:30 | 08:50 | 09:05 | 09:50 | 10:00 | 11:05 | 12:50 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 15:05 | 15:20 | 17:40 | 18:00 | 18:15 | 20:00 |
Kraków | Jubilat | 07:06 | 07:31 | 08:51 | 09:06 | 09:51 | 10:01 | 11:06 | 12:51 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 15:06 | 15:21 | 17:41 | 18:01 | 18:16 | 20:01 |
Kraków | Salwator | 07:07 | 07:32 | 08:52 | 09:07 | 09:52 | 10:02 | 11:07 | 12:52 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 15:07 | 15:22 | 17:42 | 18:02 | 18:17 | 20:02 |
Kryspinów | Kryspinów | 07:17 | 07:42 | 09:02 | 09:17 | 10:02 | 10:12 | 11:17 | 13:02 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 15:17 | 15:32 | 17:52 | 18:12 | 18:27 | 20:12 |
Kryspinów | Kryspinów Sanka | 07:18 | 07:43 | 09:03 | 09:18 | 10:03 | 10:13 | 11:18 | 13:03 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 15:18 | 15:33 | 17:53 | 18:13 | 18:28 | 20:13 |
Liszki | Liszki | 07:19 | 07:44 | 09:04 | 09:19 | 10:04 | 10:14 | 11:19 | 13:04 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 15:19 | 15:34 | 17:54 | 18:14 | 18:29 | 20:14 |
Liszki | Liszki UG | 07:21 | 07:46 | 09:06 | 09:21 | 10:06 | 10:16 | 11:21 | 13:06 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 15:21 | 15:36 | 17:56 | 18:16 | 18:31 | 20:16 |
Liszki | Liszki Krzyżówka | 07:22 | 07:47 | 09:07 | 09:22 | 10:07 | 10:17 | 11:22 | 13:07 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 15:22 | 15:37 | 17:57 | 18:17 | 18:32 | 20:17 |
Kaszów | Kaszów Łysa Góra | 07:23 | 07:48 | 09:08 | 09:23 | 10:08 | 10:18 | 11:23 | 13:08 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 15:23 | 15:38 | 17:58 | 18:18 | 18:33 | 20:18 |
Kaszów | Kaszów Tyrałówka | 07:24 | 07:49 | 09:09 | 09:24 | 10:09 | 10:19 | 11:24 | 13:09 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 15:24 | 15:39 | 17:59 | 18:19 | 18:34 | 20:19 |
Kaszów | Kaszów Pętla | 07:25 | 07:50 | 09:10 | 09:25 | 10:10 | 10:20 | 11:25 | 13:10 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 15:25 | 15:40 | 18:00 | 18:20 | 18:35 | 20:20 |
Kaszów | Kaszów | 07:26 | 07:51 | 09:11 | 09:26 | 10:11 | 10:21 | 11:26 | 13:11 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 15:26 | 15:41 | 18:01 | 18:21 | 18:36 | 20:21 |
Czułówek | Czułówek | 07:29 | 07:54 | 09:14 | 09:29 | 10:14 | 10:24 | 11:29 | 13:14 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 15:29 | 15:44 | 18:04 | 18:24 | 18:39 | 20:24 |
Przeginia Duchowna | Przeginia Duchowna | 07:32 | 07:57 | 09:17 | 09:32 | 10:17 | 10:27 | 11:32 | 13:17 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 15:32 | 15:47 | 18:07 | 18:27 | 18:42 | 20:27 |
Brodła | Przeginia Murowana | 07:34 | 07:59 | 09:19 | 09:34 | 10:19 | 10:29 | 11:34 | 13:19 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 15:34 | 15:49 | 18:09 | 18:29 | 18:44 | 20:29 |
Brodła | Brodła | 07:37 | 08:02 | 09:22 | 09:37 | 10:22 | 10:32 | 11:37 | 13:22 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 15:37 | 15:52 | 18:12 | 18:32 | 18:47 | 20:32 |
Brodła | Brodła Działki | 07:38 | 08:03 | 09:23 | 09:38 | 10:23 | 10:33 | 11:38 | 13:23 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 15:38 | 15:53 | 18:13 | 18:33 | 18:48 | 20:33 |
Poręba Żegoty | Poręba Żegoty | 07:40 | 08:05 | 09:25 | 09:40 | 10:25 | 10:35 | 11:40 | 13:25 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 15:40 | 15:55 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 20:35 |
Alwernia | Alwernia Osiedle | 07:42 | 08:07 | 09:27 | 09:42 | 10:27 | 10:37 | 11:42 | 13:27 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 15:42 | 15:57 | 18:17 | 18:37 | 18:52 | 20:37 |
Alwernia | Alwernia Spalona | 07:43 | 08:08 | 09:28 | 09:43 | 10:28 | 10:38 | 11:43 | 13:28 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 15:43 | 15:58 | 18:18 | 18:38 | 18:53 | 20:38 |
Kwaczała | Kwaczała Centrum | 07:46 | 08:11 | 09:31 | 09:46 | 10:31 | 10:41 | 11:46 | 13:31 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 15:46 | 16:01 | 18:21 | 18:41 | 18:56 | 20:41 |
Kwaczała | Kwaczała Łozek | 07:47 | 08:12 | 09:32 | 09:47 | 10:32 | 10:42 | 11:47 | 13:32 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 15:47 | 16:02 | 18:22 | 18:42 | 18:57 | 20:42 |
Babice | Babice Zmornica | 07:48 | 08:13 | 09:33 | 09:48 | 10:33 | 10:43 | 11:48 | 13:33 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 15:48 | 16:03 | 18:23 | 18:43 | 18:58 | 20:43 |
Babice | Babice WDT | 07:49 | 08:14 | 09:34 | 09:49 | 10:34 | 10:44 | 11:49 | 13:34 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 15:49 | 16:04 | 18:24 | 18:44 | 18:59 | 20:44 |
Babice | Babice UG | 07:50 | 08:15 | 09:35 | 09:50 | 10:35 | 10:45 | 11:50 | 13:35 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:50 | 16:05 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 20:45 |
Wygiełzów | Oświęcimska | 07:51 | 08:16 | 09:36 | 09:51 | 10:36 | 10:46 | 11:51 | 13:36 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:51 | 16:06 | 18:26 | 18:46 | 19:01 | 20:46 |
Żarki | Żarki Młyn | 07:57 | 08:22 | 09:42 | 09:57 | 10:42 | 10:52 | 11:57 | 13:42 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:57 | 16:12 | 18:32 | 18:52 | 19:07 | 20:52 |
Żarki | Żarki | 07:58 | 08:23 | 09:43 | 09:58 | 10:43 | 10:53 | 11:58 | 13:43 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:58 | 16:13 | 18:33 | 18:53 | 19:08 | 20:53 |
Żarki | Żarrki Piekarnia | 07:59 | 08:24 | 09:44 | 09:59 | 10:44 | 10:54 | 11:59 | 13:44 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:59 | 16:14 | 18:34 | 18:54 | 19:09 | 20:54 |
Libiąż | Libiąż Kopalnia | 08:00 | 08:25 | 09:45 | 10:00 | 10:45 | 10:55 | 12:00 | 13:45 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 16:00 | 16:15 | 18:35 | 18:55 | 19:10 | 20:55 |
Libiąż | Libiąż Moczydło | 08:01 | 08:26 | 09:46 | 10:01 | 10:46 | 10:56 | 12:01 | 13:46 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 16:01 | 16:16 | 18:36 | 18:56 | 19:11 | 20:56 |
Libiąż | Libiąż Krzywda | 08:03 | 08:28 | 09:48 | 10:03 | 10:48 | 10:58 | 12:03 | 13:48 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 16:03 | 16:18 | 18:38 | 18:58 | 19:13 | 20:58 |
Libiąż | Libiąż Piaski | 08:04 | 08:29 | 09:49 | 10:04 | 10:49 | 10:59 | 12:04 | 13:49 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 16:04 | 16:19 | 18:39 | 18:59 | 19:14 | 20:59 |
Libiąż | Libiąż Transformator | 08:05 | 08:30 | 09:50 | 10:05 | 10:50 | 11:00 | 12:05 | 13:50 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 16:05 | 16:20 | 18:40 | 19:00 | 19:15 | 21:00 |
Libiąż | Libiąż Budzowy | 08:06 | 08:31 | 09:51 | 10:06 | 10:51 | 11:01 | 12:06 | 13:51 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 16:06 | 16:21 | 18:41 | 19:01 | 19:16 | 21:01 |
Bobrek | Bobrek Podkumorek | 08:10 | 08:35 | 09:55 | 10:10 | 10:55 | 11:05 | 12:10 | 13:55 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 16:10 | 16:25 | 18:45 | 19:05 | 19:20 | 21:05 |
Broszkowice | Bobrek Świnna | 08:11 | 08:36 | 09:56 | 10:11 | 10:56 | 11:06 | 12:11 | 13:56 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 16:11 | 16:26 | 18:46 | 19:06 | 19:21 | 21:06 |
Broszkowice | Jodłowa | 08:12 | 08:37 | 09:57 | 10:12 | 10:57 | 11:07 | 12:12 | 13:57 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 16:12 | 16:27 | 18:47 | 19:07 | 19:22 | 21:07 |
Babice | Zgodna | 08:13 | 08:38 | 09:58 | 10:13 | 10:58 | 11:08 | 12:13 | 13:58 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 16:13 | 16:28 | 18:48 | 19:08 | 19:23 | 21:08 |
Babice | Babice Simech | 08:14 | 08:39 | 09:59 | 10:14 | 10:59 | 11:09 | 12:14 | 13:59 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 16:14 | 16:29 | 18:49 | 19:09 | 19:24 | 21:09 |
Oświęcim | Dworzec PKP | 08:16 | 08:41 | 10:01 | 10:16 | 11:01 | 11:11 | 12:16 | 14:01 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 16:16 | 16:31 | 18:51 | 19:11 | 19:26 | 21:11 |
Oświęcim | Zasole | 08:17 | 08:42 | 10:02 | 10:17 | 11:02 | 11:12 | 12:17 | 14:02 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 16:17 | 16:32 | 18:52 | 19:12 | 19:27 | 21:12 |
Oświęcim | Muzeum | 08:18 | 08:43 | 10:03 | 10:18 | 11:03 | 11:13 | 12:18 | 14:03 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 16:18 | 16:33 | 18:53 | 19:13 | 19:28 | 21:13 |
Oświęcim | Więźniów Oświęcimia | 08:19 | 08:44 | 10:04 | 10:19 | 11:04 | 11:14 | 12:19 | 14:04 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 16:19 | 16:34 | 18:54 | 19:14 | 19:29 | 21:14 |
Oświęcim | Oświęcim Garbarnia | 08:22 | 08:47 | 10:07 | 10:22 | 11:07 | 11:17 | 12:22 | 14:07 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 16:22 | 16:37 | 18:57 | 19:17 | 19:32 | 21:17 |
Oświęcim | Dąbrowskiego Kościół | 08:25 | 08:50 | 10:10 | 10:25 | 11:10 | 11:20 | 12:25 | 14:10 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 16:25 | 16:40 | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 21:20 |
Oświęcim | Dąbrowskiego Cmentarz | 08:26 | 08:51 | 10:11 | 10:26 | 11:11 | 11:21 | 12:26 | 14:11 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 16:26 | 16:41 | 19:01 | 19:21 | 19:36 | 21:21 |
Oświęcim | Dąbrowskiego Szpital | 08:27 | 08:52 | 10:12 | 10:27 | 11:12 | 11:22 | 12:27 | 14:12 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 16:27 | 16:42 | 19:02 | 19:22 | 19:37 | 21:22 |
Oświęcim | Dąbrowskiego | 08:28 | 08:53 | 10:13 | 10:28 | 11:13 | 11:23 | 12:28 | 14:13 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 16:28 | 16:43 | 19:03 | 19:23 | 19:38 | 21:23 |
Oświęcim | Słowackiego | 08:29 | 08:54 | 10:14 | 10:29 | 11:14 | 11:24 | 12:29 | 14:14 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 16:29 | 16:44 | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 21:24 |
Oświęcim | Lodowisko | 08:30 | 08:55 | 10:15 | 10:30 | 11:15 | 11:25 | 12:30 | 14:15 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 16:30 | 16:45 | 19:05 | 19:25 | 19:40 | 21:25 |
Drukuj rozkład jazdy
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świat
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
V – kurs przyspieszony
d – nie kursuje w Nowy Rok, Wielkanoc (pierwszy i drugi dzień świąt), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt)
w- nie kursuje w Boże Ciało
∗ – nie kursuje 01.11 oraz 11.11
6-7 kursuje od soboty do niedzieli