Wyjazd z Oświęcimia | Przyjazd do Krakowa | Wyjazd z Krakowa | Przyjazd do Oświęcimia | |
Kurs przez Żarki | ||||
05:00 | 06:30 | 07:00 | 08:30 | |
05:20 | 06:50 | 07:25 | 08:55 | |
06:40 | 08:10 | 08:45 | 10:15 | |
06:50 | 08:20 | 09:00 | 10:30 | |
07:45 | 09:15 | 09:45 | 11:15 | |
08:05 | 09:35 | 09:55 | 11:25 | |
09:00 | 10:30 | 11:00 | 12:30 | |
10:40 | 12:10 | 12:45 | 14:15 | |
11:00 | 12:30 | 13:25 | 14:55 | |
11:40 | 13:10 | 13:40 | 15:10 | |
12:00 | 13:30 | 13:55 | 15:25 | |
13:00 | 14:30 | 15:00 | 16:30 | |
13:15 | 14:45 | 15:15 | 16:45 | |
15:25 | 16:55 | 17:35 | 19:05 | |
* | 17:10 | 17:55 | 19:25 | |
15:55 | 17:25 | 18:10 | 19:40 | |
17:10 | 18:40 | 19:55 | 21:25 | |
Kurs przez Zator | ||||
07:10 | 08:47 | 10:15 | 11:53 | |
12:30 | 14:07 | 14:25 | 16:03 |
Drukuj rozkład jazdy
∗ – wyjazd z innego przystanku (informacja w szczegółowym rozkładzie jazdy)
Szczegółowy rozkład jazdy: