Miejscowość | Przystanek | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6-7* | |||||||||||||||
Oświęcim | Więźniów Oświęcimia - parking | 07:10 | 12:30 | 16:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Muzuem PKS | 07:11 | 12:31 | 16:51 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Zasole I | 07:17 | 12:32 | 16:52 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dworzec PKP | 07:14 | 12:34 | 16:54 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 07:16 | 12:36 | 16:56 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 07:17 | 12:37 | 16:57 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dąbrowskiego Kościół | 07:19 | 12:39 | 16:59 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dąbrowskiego Cmentarz | 07:20 | 12:40 | 17:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dąbrowskiego Szpital | 07:21 | 12:41 | 17:01 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Osiedle OCK | 07:23 | 12:43 | 17:03 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Technikum Chemiczne | 07:25 | 12:45 | 17:05 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim - Bór | 07:26 | 12:46 | 17:06 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 07:28 | 12:48 | 17:08 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 07:29 | 12:49 | 17:09 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 07:30 | 12:50 | 17:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 07:31 | 12:51 | 17:11 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Włosienica | Włosienica Dolna | 07:33 | 12:53 | 17:13 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów | 07:36 | 12:56 | 17:16 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów I | 07:37 | 12:57 | 17:17 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów | 07:39 | 12:59 | 17:19 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Zator | Zator Podlipki | 07:41 | 13:01 | 17:21 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Zator | Zator Cmentarz | 07:43 | 13:03 | 17:23 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Podolsze | Podolsze Most | 07:44 | 13:04 | 17:24 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Podolsze | Podolsze | 07:45 | 13:05 | 17:25 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Podolsze | Podolsze Podjarki | 07:46 | 13:06 | 17:26 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Jankowice | Jankowice Baza | 07:47 | 13:07 | 17:27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Jankowice | Jankowice | 07:49 | 13:09 | 17:29 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Jankowice | Jankowice Ścionka | 07:50 | 13:10 | 17:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Olszyny | Olszyny Wieś | 07:51 | 13:11 | 17:31 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Olszyny | Olszyny | 07:52 | 13:12 | 17:32 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Babice | Babice Zmornica | 07:55 | 13:15 | 17:35 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kwaczała | Kwaczała Łozek | 07:57 | 13:17 | 17:37 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kwaczała | Kwaczała Centrum | 07:58 | 13:18 | 17:38 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Alwernia | Alwernia Spalona | 08:01 | 13:21 | 17:41 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Alwernia | Alwernia Osiedle | 08:02 | 13:22 | 17:42 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Poręba Żegoty | Poręba Żegoty | 08:04 | 13:24 | 17:44 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Brodła | Brodła Działki | 08:06 | 13:26 | 17:46 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Brodła | Brodła | 08:07 | 13:27 | 17:47 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Brodła | Brodła Przegina Murowana | 08:10 | 13:30 | 17:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przegina Duchowna | Rybna Zagórze | 08:11 | 13:31 | 17:51 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przegina Duchowna | Przegina Duchowna | 08:12 | 13:32 | 17:52 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Czułówek | Czułówek | 08:15 | 13:35 | 17:55 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów II | 08:18 | 13:38 | 17:58 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów Tyrałówka | 08:20 | 13:40 | 18:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów Łysa Góra | 08:21 | 13:41 | 18:01 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Liszki | Liszki Krzyżówka | 08:22 | 13:42 | 18:02 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Liszki | Liszki UG | 08:23 | 13:43 | 18:03 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Liszki | Liszki I | 08:24 | 13:44 | 18:04 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kryspinów | Kryspinów (Sanka) | 08:26 | 13:46 | 18:06 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kryspinów | Kryspinów | 08:27 | 13:47 | 18:07 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Salwator | 08:37 | 13:57 | 18:17 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Cracovla | 08:41 | 14:01 | 18:21 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | AGH | 08:42 | 14:02 | 18:22 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Plac Inwalidów | 08:43 | 14:03 | 18:23 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Grottgera | 08:44 | 14:04 | 18:24 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Kraków MDA | 08:47 | 14:07 | 18:27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Drukuj rozkład jazdy
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świat
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
V – kurs przyspieszony
d – nie kursuje w Nowy Rok, Wielkanoc (pierwszy i drugi dzień świąt), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt)
w- nie kursuje w Boże Ciało
∗ – nie kursuje 01.11 oraz 11.11
6-7 kursuje od soboty do niedzieli