Miejscowość | Przystanek | D,V,d,w,6-7* | D,V,d,w,6-7* | |||||||||||||||
Kraków | Kraków MDA | 10:15 | 14:25 | 18:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Grottgera | 10:18 | 14:28 | 18:48 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Plac Inwalidów | 10:19 | 14:29 | 18:49 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | AGH | 10:21 | 14:31 | 18:51 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Cracovla | 10:22 | 14:32 | 18:52 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Jubilat | 10:23 | 14:33 | 18:53 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kraków | Salwator | 10:26 | 14:36 | 18:56 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kryspinów | Kryspinów | 10:36 | 14:46 | 19:06 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kryspinów | Kryspinów (Sanka) | 10:37 | 14:47 | 19:07 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Liszki | Liszki I | 10:38 | 14:48 | 19:08 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Liszki | Liszki UG | 10:39 | 14:49 | 19:09 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Liszki | Liszki Krzyżówka | 10:40 | 14:50 | 19:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów Łysa Góra | 10:41 | 14:51 | 19:11 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów Tyrałówka | 10:42 | 14:52 | 19:12 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów Pętła | 10:43 | 14:53 | 19:13 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kaszów | Kaszów II | 10:44 | 14:54 | 19:14 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Czułówek | Czułówek | 10:47 | 14:57 | 19:17 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przegina Duchowna | Przegina Duchowna | 10:50 | 15:00 | 19:20 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przegina Duchowna | Rybna Zagórze | 10:51 | 15:01 | 19:21 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Brodła | Brodła Przegina Murowana | 10:52 | 15:02 | 19:22 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Brodła | Brodła | 10:55 | 15:05 | 19:25 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Brodła | Brodła Działki | 10:56 | 15:06 | 19:26 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Poręba Żegoty | Poręba Żegoty | 10:58 | 15:08 | 19:28 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Alwernia | Alwernia Osiedle | 11:00 | 15:10 | 19:30 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Alwernia | Alwernia Spalona | 11:01 | 15:11 | 19:31 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kwaczała | Kwaczała Centrum | 11:04 | 15:14 | 19:34 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Kwaczała | Kwaczała Łozek | 11:05 | 15:15 | 19:35 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Babice | Babice Zmornica | 11:07 | 15:17 | 19:37 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Babice | Babice WDT | 11:08 | 15:18 | 19:38 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Olszyny | Olszyny | 11:10 | 15:20 | 19:40 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Olszyny | Olszyny Wieś | 11:11 | 15:21 | 19:41 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Jankowice | Jankowice Ścionka | 11:12 | 15:22 | 19:42 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Jankowice | Jankowice | 11:13 | 15:23 | 19:43 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Jankowice | Jankowice Baza | 11:15 | 15:25 | 19:45 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Podolsze | Podolsze Podjarki | 11:16 | 15:26 | 19:46 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Podolsze | Podolsze | 11:17 | 15:27 | 19:47 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Podolsze | Podolsze Most | 11:18 | 15:28 | 19:48 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Zator | Zator Cmentarz | 11:19 | 15:29 | 19:49 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Zator | Zator Podlipki | 11:20 | 15:30 | 19:50 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów | 11:21 | 15:31 | 19:51 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów I | 11:24 | 15:34 | 19:54 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów | 11:26 | 15:36 | 19:56 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Przeciszów | Przeciszów | 11:27 | 15:37 | 19:57 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Włosienica | Włosienica | 11:28 | 15:38 | 19:58 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Włosienica | Włosienica Dolna | 11:30 | 15:40 | 20:00 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 11:32 | 15:42 | 20:02 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 11:34 | 15:44 | 20:04 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 11:35 | 15:45 | 20:05 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 11:36 | 15:46 | 20:06 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Technikum Chemiczne | 11:39 | 15:49 | 20:09 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Osiedle OCK | 11:40 | 15:50 | 20:10 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dąbrowskiego Szpital | 11:42 | 15:52 | 20:12 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dąbrowskiego Miasto | 11:44 | 15:54 | 20:14 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 11:46 | 15:56 | 20:16 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Oświęcim | 11:47 | 15:57 | 20:17 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Dworzec PKP | 11:49 | 15:59 | 20:19 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Zasole I | 11:51 | 16:01 | 20:21 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Muzeum I | 11:52 | 16:02 | 20:22 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Oświęcim | Więźniów Oświęcimia - parking | 11:53 | 16:03 | 20:23 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Drukuj rozkład jazdy
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świat
6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
V – kurs przyspieszony
d – nie kursuje w Nowy Rok, Wielkanoc (pierwszy i drugi dzień świąt), Boże Narodzenie (pierwszy i drugi dzień świąt)
w- nie kursuje w Boże Ciało
∗ – nie kursuje 01.11 oraz 11.11
6-7 kursuje od soboty do niedzieli